| Název | Popis |
Mal.cena s DPH |
Počet |
| Jehličnaté dřeviny |
| Abies concolor ´Violacea´ (jedle ojíněná) | v 200-250, bal | 1250,00 Kč | 3 |
| Juniperus communis ´Gold Cone´ (jalovec obecný) | v 20-30, ko1,5l | 55,00 Kč | 90 |
| Juniperus communis ´Gold Cone´ (jalovec obecný) | v 40-50, ko2l | 75,00 Kč | 174 |
| Juniperus communis ´Green Carpet´ (jalovec obecný) | š 20-30, ko1,5l | 70,00 Kč | 195 |
| Juniperus communis ´Prostrata´ (jalovec obecný) | š 25-30, ko1,5l | 60,00 Kč | 90 |
| Juniperus communis ´Prostrata´ (jalovec obecný) | š 40-50, ko1,5l | 70,00 Kč | 400 |
| Juniperus communis ´Repanda´ (jalovec obecný) | š 20-30, ko1,5l | 70,00 Kč | 125 |
| Juniperus conferta "Schlager" (jalovec) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 101 |
| Juniperus davurica ´Expansa Variegata´ (jalovec) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 35 |
| Juniperus horizontalis ´Andorra Compact´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 60 |
| Juniperus horizontalis ´Andorra Compact´ (jalovec polehlý) | š 40-50, ko1,5l | 60,00 Kč | 230 |
| Juniperus horizontalis ´Bar Harbor´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 380 |
| Juniperus horizontalis ´Bar Harbor´ (jalovec polehlý) | š 40-50, ko1,5l | 70,00 Kč | 270 |
| Juniperus horizontalis ´Blue Chip´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 90 |
| Juniperus horizontalis ´Blue Mont´ | š 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 140 |
| Juniperus horizontalis ´Blue Mont´ | š 40-50, ko1,5l | 60,00 Kč | 15 |
| Juniperus horizontalis ´Golden Carpet´ (jalovec polehlý) | š 15-20, ko1,5l | 70,00 Kč | 5 |
| Juniperus horizontalis ´Hughes´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 440 |
| Juniperus horizontalis ´Jade River´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 250 |
| Juniperus horizontalis ´Lime Glow´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 130 |
| Juniperus horizontalis ´Montana´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 90 |
| Juniperus horizontalis ´Plumosa´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 15 |
| Juniperus horizontalis ´Prince of Wales´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 168 |
| Juniperus horizontalis ´Wiltonii´ (jalovec polehlý) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 205 |
| Juniperus horizontalis ´Yukon Belle´ (jalovec plazivý) | š 40-50, ko1,5l | 60,00 Kč | 50 |
| Juniperus chinensis ´Old Gold´ (jalovec čínský) | š 40-60, ko1,5l | 70,00 Kč | 9 |
| Juniperus sabina ´Buffalo´ (jalovec chvojka) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 25 |
| Juniperus sabina ´Rockery Gem´ (jalovec chvojka) | š 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 330 |
| Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ (jalovec chvojka) | š 20-30, ko1,5l | 70,00 Kč | 5 |
| Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ (jalovec chvojka) | š 50-60, ko1,5l | 95,00 Kč | 20 |
| Juniperus sabina ´Variegata´ (jalovec chvojka) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 90 |
| Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ (jalovec skalní) | v 60-70, ko2l | 75,00 Kč | 40 |
| Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ (jalovec skalní) | v 100-125, ko2l | 75,00 Kč | 50 |
| Juniperus squamata ´Blue Carpet´ (jalovec šupinatý) | š 40-50, ko1,5l | 70,00 Kč | 520 |
| Juniperus squamata ´Blue Star´ (jalovec šupinatý) | š 20-30, ko1,5l | 70,00 Kč | 15 |
| Juniperus x chinensis ´Kuriwao Gold´ (jalovec prostřední) | š 40-50, ko1,5l | 70,00 Kč | 300 |
| Juniperus x media ´King of Spring´ | š 30-40, ko1,5l | 60,00 Kč | 27 |
| Microbiota decussata (mikrobiota křižmovstřícný) | š 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 27 |
| Picea abies ´Echiniformis´ (smrk ztepilý) | v 40-60, bal | 270,00 Kč | 150 |
| Picea abies ´Formanek´ (smrk ztepilý) | š 50-60, bal | 450,00 Kč | 25 |
| Picea abies ´Inversa´ (smrk ztepilý) | v 125-150, bal | 850,00 Kč | 7 |
| Picea abies ´Inversa´ (smrk ztepilý) | v 150-175, bal | 1100,00 Kč | 10 |
| Picea abies ´Nidiformis´ (smrk ztepilý) | š 60-80, bal | 330,00 Kč | 127 |
| Picea abies ´Wb Pirna´ (smrk ztepilý) | v 30-40, bal | 330,00 Kč | 5 |
| Picea bicolor (smrk dvoubarevný) | v 150-175, bal | 850,00 Kč | 4 |
| Picea glauca ´Compacta´ (smrk bílý) | v 100-125, bal | 850,00 Kč | 15 |
| Picea glauca ´Compacta´ (smrk bílý) | v 150-175, bal | 1100,00 Kč | 29 |
| Picea glauca ´Conica´ (smrk bílý) | v 30-40, ko2l | 60,00 Kč | 60 |
| Picea glauca ´Conica´ (smrk bílý) | v 40-60, ko2l | 90,00 Kč | 17 |
| Picea glauca ´Conica´ (smrk bílý) | v 60-80, ko7,5l | 115,00 Kč | 10 |
| Picea glauca ´Conica´ (smrk bílý) | v 80-100, ko7,5l | 115,00 Kč | 10 |
| Picea glauca ´Conica´ (smrk bílý) | v 100-125, bal | 315,00 Kč | 70 |
| Picea likiangensis ´balfouriana´ (smrk li-tiangský) | v 125-150, bal | 1100,00 Kč | 3 |
| Picea likiangensis ´balfouriana´ (smrk li-tiangský) | v 150-175, bal | 1490,00 Kč | 1 |
| Picea lutzii ´Machala´ (smrk) | š 40-60, bal | 600,00 Kč | 18 |
| Picea omorika (smrk omorika) | v 200-225, ko40l | 1250,00 Kč | 4 |
| Picea omorika ´Nana´ (smrk omorika) | v 80-100, bal | 850,00 Kč | 1 |
| Picea omorika ´Nana´ (smrk omorika) | v 100-125, bal | 1250,00 Kč | 5 |
| Picea orientalis ´Aureospicata´ (smrk východní) | v 200-250, bal | 1490,00 Kč | 4 |
| Picea pungens ´Glauca Globosa´ (smrk pichlavý) | v 100-125, bal | 850,00 Kč | 10 |
| Picea pungens ´Koster´ (smrk pichlavý) | v 125-150, bal | 850,00 Kč | 5 |
| Picea pungens ´Koster´ (smrk pichlavý) | v 150-175, bal | 1100,00 Kč | 15 |
| Pinus contorta ´Spaan´s Dwarf´ (borovice pokroucená) | v 80-100, bal | 600,00 Kč | 3 |
| Pinus densiflora ´Draconis Oculis´ (borovice hustokvětá) | v 175-200, bal | 2340,00 Kč | 3 |
| Pinus leucodermis ´Satelit´ (borovice bělokorá) | v 60-80, bal | 700,00 Kč | 10 |
| Pinus mugo - roubovaný | vk 60, 15-20, ko3l | 420,00 Kč | 15 |
| Pinus mugo ´Glendale´ | v 100-125, bal | 1100,00 Kč | 15 |
| Pinus mugo ´Hesse´ (borovice kleč) | v 80-100, bal | 1100,00 Kč | 5 |
| Pinus mugo ´Winter Gold´ (borovice kleč) | v 80-100, bal | 1490,00 Kč | 5 |
| Pinus mugo ´Winter Gold´ (borovice kleč) | v 100-125, bal | 1550,00 Kč | 20 |
| Pinus nigra | v 250-275, bal | 1700,00 Kč | 40 |
| Pinus nigra (borovice černá) | v 300-350, bal | 2145,00 Kč | 3 |
| Pinus nigra ´Fastigiata´ (borovice černá) | v 200-250, bal | 2340,00 Kč | 7 |
| Pinus nigra ´Fastigiata´ (borovice černá) | v 250-300, bal | 3220,00 Kč | 9 |
| Pinus sylvestris ´Aurea´ (borovice lesní) | v 150-175, bal | 850,00 Kč | 2 |
| Pinus sylvestris ´Aurea´ (borovice lesní) | v 200-250, bal | 1250,00 Kč | 3 |
| Pinus sylvestris ´Viridis Compacta´ (borovice lesní) | v 80-100, bal | 1100,00 Kč | 17 |
| Pinus sylvestris ´Viridis Compacta´ (borovice lesní) | v 150-175, bal | 1750,00 Kč | 7 |
| Pinus sylvestris ´Watereri´ (borovice lesní) | v 150-175, bal | 2050,00 Kč | 20 |
| Pinus sylvestris ´Watereri´ (borovice lesní) | v 175-200, bal | 2650,00 Kč | 29 |
| Pinus sylvestris ´Watereri´ (borovice lesní) | v 200-225, bal | 3150,00 Kč | 4 |
| Pinus uncinata (borovice blatka) | v 125-150, bal | 0,00 Kč | 36 |
| Pinus uncinata (borovice blatka) | v 150-175, bal | 0,00 Kč | 54 |
| Pinus uncinata (borovice blatka) | v 175-200, bal | 0,00 Kč | 24 |
| Pinus uncinata (borovice blatka) | v 200-225, bal | 0,00 Kč | 13 |
| Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova) | v 100-125, bal | 330,00 Kč | 30 |
| Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova) | v 125-150, bal | 450,00 Kč | 22 |
| Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova) | v 175-200, bal | 700,00 Kč | 13 |
| Pseudotsuga menziesii (douglaska Menziesova) | v 200-225, bal | 1140,00 Kč | 19 |
| Taxus baccata ´Fastigiata´ (tis červený) | v 30-40, h10x10 | 40,00 Kč | 80 |
| Taxus baccata ´Hixii´ (tis červený) | v 40-60, ko1,5l | 45,00 Kč | 130 |
| Thuja occidentalis ´Brabant´ (zerav západní) | v 125-150, bal | 600,00 Kč | 90 |
| Thuja occidentalis ´Brabant´ (zerav západní) | v 150-175, bal | 700,00 Kč | 90 |
| Thuja occidentalis ´Europe Gold´ (zerav západní) | v 80-100, bal | 260,00 Kč | 31 |
| Thuja occidentalis ´Europe Gold´ (zerav západní) | v 100-125, bal | 330,00 Kč | 120 |
| Thuja occidentalis ´Rheingold´ (zerav západní) | š 100-125, bal | 450,00 Kč | 37 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní) | v 30-40, ko2l | 70,00 Kč | 914 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní) | v 40-50, ko2l | 75,00 Kč | 559 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní) | v 100-125, bal | 200,00 Kč | 319 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní) | v 125-150, bal | 280,00 Kč | 395 |
| Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní) | v 150-175, bal | 330,00 Kč | 370 |
| Thujopsis dolabrata (zeravinec japonský) | v 30-40, ko1,5l | 70,00 Kč | 5 |
| Keře a jejich kmenné tvary |
| Acer campestre (javor babyka) | v 80-100, ko3l | 60,00 Kč | 15 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | B, v 120-160, ko4l | 75,00 Kč | 15 |
| Acer platanoides (javor mléčný) | C, v 140-180, ko4l | 85,00 Kč | 170 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | C, v 140-180, ko4l | 90,00 Kč | 185 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | C, v 140-180, ko5l | 90,00 Kč | 30 |
| Acer tataricum (javor tatarský) | v 80-100, ko2l | 60,00 Kč | 100 |
| Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 100-150, ko4l | 95,00 Kč | 210 |
| Aronia melanocarpa (arónie černoplodý) | C, v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 40 |
| Berberis thunbergii ´Green Carpet´ (dřišťál Thunbergův) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 170 |
| Berberis vulgaris ´Atropurpurea´ (dřišťál obecný) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 10 |
| Berberis x ottawensis ´Superba´ (dřišťál ottawský) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 200 |
| Berberis x stenophylla (dřišťál úzkolistý) | v 20-30, h11x11 | 30,00 Kč | 100 |
| Betula verrucosa (bříza bradavičnatá) | C, v 60-100, h13 | 40,00 Kč | 5 |
| Betula verrucosa (bříza) | C, v 140-180, ko4l | 160,00 Kč | 44 |
| Buddleja davidii (komule Davidova) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 17 |
| Buddleja davidii ´Border Beauty´ (komule Davidova) | v 15-20, h13 | 25,00 Kč | 30 |
| Buddleja davidii ´Nanho Blue´ (komule Davidova) | v 15-20, h13 | 25,00 Kč | 40 |
| Buxus sempervirens (zimostráz obecný) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 244 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 20-30, h13 | 30,00 Kč | 55 |
| Buxus sempervirens ´Sufruticosa´ (zimostráz obecný) | v 30-40, ko1,5l | 40,00 Kč | 10 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | C, v 60-100, ko1,5l | 75,00 Kč | 500 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | C, v 100-140, ko1,5l | 85,00 Kč | 270 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | C, v 100-140, ko2l | 85,00 Kč | 39 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 440 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 2776 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 80-100, ko1,5l | 40,00 Kč | 350 |
| Carpinus betulus (habr obecný) | v 80-100, ko3l | 95,00 Kč | 50 |
| Caryopteris clandonensis (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 20 |
| Caryopteris clandonensis ´Heavenly Blue´ (ořechoplodec cladonský) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 150 |
| Castanea sativa (kaštanovník jedlý) | B, v 30-50, ko2l | 60,00 Kč | 50 |
| Cercidiphyllum japonicum (zmarličník japonský) | C, v 140-180, ko2l | 90,00 Kč | 30 |
| Cornus alba (svída nebo dřín bílá) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 1396 |
| Cornus sanguinea (svída nebo dřín obecná) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 20 |
| Corylus avellana (líska obecná) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 2012 |
| Corylus avellana (líska obecná) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 1545 |
| Corylus colurna (líska turecká) | B, v 30-50, h11x11 | 20,00 Kč | 100 |
| Cotoneaster buxifolius ´Nana´ (skalník Dammerův) | v 20-25, h11 | 20,00 Kč | 90 |
| Cotoneaster dammeri (skalník Dammerův) | v 15-20, h11 | 20,00 Kč | 49 |
| Cotoneaster dammeri ´Camillo de Schneideri´ (skalník Dammerův) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 35 |
| Cotoneaster dammeri ´Major´ (skalník Dammerův) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 220 |
| Cotoneaster dammeri ´Radicans´ (skalník Dammerův) | v 25-30, h11 | 20,00 Kč | 800 |
| Cotoneaster horizontalis (skalník vodorovný) | v 30-40, h11 | 20,00 Kč | 27 |
| Cotoneaster microphyllus ´var. cochleatus´ (skalník) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 64 |
| Cotoneaster multiflorus (skalník) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 120 |
| Cotoneaster radicans ´Eichholz´ (skalník) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 250 |
| Cotoneaster salicifolius ´Herbstfeuer´ (skalník vrbolistý) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 650 |
| Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´ (skalník vrbolistý) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 136 |
| Deutzia scabra ´Plena´ (trojpuk drsný) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 50 |
| Euonymus europaeus (brslen evropský) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 1595 |
| Euonymus fortunei (brslen Fortuneův) | v 15-20, h11 | 20,00 Kč | 1350 |
| Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´ (brslen Fortuneův) | v 10-15, h11 | 20,00 Kč | 1620 |
| Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´ (brslen Fortuneův) | v 15-20, h11 | 20,00 Kč | 520 |
| Euonymus fortunei ´Radicans´ (brslen Fortuneův) | v 15-20, h11 | 20,00 Kč | 250 |
| Euonymus fortunei ´Radicans´ (brslen Fortuneův) | v 20-25, h13 | 20,00 Kč | 1000 |
| Euonymus japonicus ´Variegatus´ (brslen japonský) | v 15-20, h11 | 25,00 Kč | 90 |
| Euonymus nanus ´var. turkestanicus´ (brslen nízký) | v 40-60, h9x9x10 | 20,00 Kč | 80 |
| Fagus sylvatica (buk lesní) | B, v 80-120, ko1,5l | 60,00 Kč | 100 |
| Fagus sylvatica (buk lesní) | C, v 40-60, ko1,5l | 40,00 Kč | 1100 |
| Fagus sylvatica (buk lesní) | C, v 60-100, ko1,5l | 45,00 Kč | 300 |
| Fagus sylvatica (buk lesní) | C, v 100-140, ko3l | 85,00 Kč | 90 |
| Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ (buk lesní) | C, v 40-60, ko1,5l | 40,00 Kč | 150 |
| Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ (buk lesní) | C, v 60-100, ko1,5l | 40,00 Kč | 150 |
| Forsythia intermedia (zlatice, forzýtie prostřední) | v 60-80, h13 | 20,00 Kč | 93 |
| Forsythia intermedia ´Maluch´ (zlatice, forzýtie prostřední) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 105 |
| Forsythia suspensa (zlatice, forzýtie převislá) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 300 |
| Forsythia x intermedia ´Week End´ (zlatice, forzýtie prostřední) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 640 |
| Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) | B, v 50-80, ko2l | 85,00 Kč | 10 |
| Ginkgo biloba (jinan dvolaločný) | v 100-150, ko5l | 450,00 Kč | 2 |
| Ginkgo biloba (jinan dvolaločný) | v 200-250, ko5l | 600,00 Kč | 1 |
| Gleditsia triacanthos (dřezovec trojzrnný) | C, v 100-140, ko2l | 70,00 Kč | 40 |
| Hamamelis mollis (vilín měkký) | v 60-80, ko2l | 60,00 Kč | 7 |
| Hibiscus syriacus (ibišek syrský) | v 30-40, ko1,5l | 40,00 Kč | 50 |
| Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ (hortenzie latnatá) | v 40-60, h13 | 30,00 Kč | 14 |
| Hypericum ´Hidcote´ (třezalka) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 495 |
| Hypericum calycinum (třezalka kalíškatá) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 336 |
| Hypericum x inodorum ´Rheingold´ (třezalka) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 90 |
| Hypericum x moserianum (třezalka) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 270 |
| Chaenomeles speciosa | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 50 |
| Chaenomeles speciosa | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 6 |
| Chaenomeles speciosa ´Grandiflora´ (kdoulovec lahvicovitý) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 130 |
| Jasminum nudiflorum (jasmín nahokvětý) | v 30-40, h11 | 25,00 Kč | 15 |
| Kerria japonica ´Pleniflora´ (zákula japonská) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 348 |
| Kerria japonica ´Pleniflora´ (zákula japonská) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 310 |
| Laburnum anagyroides (štědřenec obecný) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 198 |
| Laburnum anagyroides (štědřenec obecný) | v 40-60, ko2l | 20,00 Kč | 200 |
| Ligustrum obtusifolium var. regelianum (ptačí zob večitolistý) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 170 |
| Ligustrum ovalifolium (ptačí zob večitolistý) | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 275 |
| Ligustrum ovalifolium ´Variegata´ (ptačí zob večitolistý) | v 30-40, ko1,5l | 40,00 Kč | 10 |
| Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (ptačí zob obecný) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 451 |
| Ligustrum vulgare ´Aureum´ (ptačí zob obecný) | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 30 |
| Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý) | B, v 80-120 | 420,00 Kč | 6 |
| Lonicera pileata (zimolez kloboukatý) | v 25-30, h13 | 20,00 Kč | 190 |
| Lonicera pileata (zimolez kloboukatý) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 76 |
| Lonicera pileata ´Mossgreen´ (zimolez kloboukatý) | v 25-30, h13 | 20,00 Kč | 60 |
| Lonicera tatarica (zimolez tatarský) | v 60-80, h13 | 20,00 Kč | 420 |
| Lonicera xylosteum (zimolez obecný) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 1702 |
| Mahonia aquifolium (mahónie cesmínolistá) | v 30-40, ko1,5l | 30,00 Kč | 125 |
| Malus sylvestris | C, v 100-140, ko1,5l | 85,00 Kč | 20 |
| Philadelphus ´Mont Blanc´ (pustoryl nepravý jasmín) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 90 |
| Philadelphus coronarius (pustoryl nepravý jasmín obecný) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 701 |
| Philadelphus coronarius (pustoryl nepravý jasmín obecný) | v 60-80, h13 | 20,00 Kč | 292 |
| Physocarpus opulifolius ´Aureus´ (tavola kalinolistá) | v 40-60, h13 | 25,00 Kč | 108 |
| Physocarpus opulifolius Purpurea | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 10 |
| Populus tremula | C, v 100-140, ko3l | 55,00 Kč | 10 |
| Populus tremula | C, v 140-180, ko5l | 60,00 Kč | 5 |
| Potentilla davurica (mochna) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 190 |
| Potentilla fruticosa ´Abbotswood´ (mochna křovitá) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 567 |
| Potentilla fruticosa ´Annette´ | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 200 |
| Potentilla fruticosa ´Gold Drop´ (mochna křovitá) | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 539 |
| Potentilla fruticosa ´Gold Drop´ (mochna křovitá) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 260 |
| Potentilla fruticosa ´Goldfinger´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 190 |
| Potentilla fruticosa ´Goldkissen´ (mochna křovitá) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 380 |
| Potentilla fruticosa ´Goldstar´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 460 |
| Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 185 |
| Potentilla fruticosa ´Hachmann´s Gigant´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 60 |
| Potentilla fruticosa ´Hopleys Orange´ | v 20-30, h13 | 25,00 Kč | 100 |
| Potentilla fruticosa ´Jolina´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 120 |
| Potentilla fruticosa ´Katherine Dykes´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 500 |
| Potentilla fruticosa ´Princess´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 100 |
| Potentilla fruticosa ´Tibolt Cream´ (mochna křovitá) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 30 |
| Potentilla fruticosa ´Yellowbird´ (mochna křovitá) | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 200 |
| Potentilla fruticosa ´Yellowbird´ (mochna křovitá) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 310 |
| Prunus avium | B, v 120-160, ko3l | 75,00 Kč | 25 |
| Prunus avium | B, v 120-160, ko4l | 85,00 Kč | 80 |
| Prunus avium | C, v 140-180, ko3l | 90,00 Kč | 250 |
| Prunus mahaleb (slivoň mahalebka) | v 150-200, ko7,5l | 120,00 Kč | 5 |
| Prunus spinosa (slivoň trnka) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 370 |
| Pyracantha coccinea ´Feiry Cascade´ (hlohyně šarlatová) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 40 |
| Pyracantha coccinea ´Golden Charmer´ (hlohyně šarlatová) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 95 |
| Pyracantha coccinea ´Lalandei´ (hlohovec červený) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 500 |
| Pyracantha coccinea ´Orange Glow´ (hlohovec červený) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 138 |
| Pyracantha ssp (hlohovec červený) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 140 |
| Pyrus communis (hrušeň) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 40 |
| Quercus robur (dub letní) | C, v 100-140, ko4l | 95,00 Kč | 30 |
| Rhamnus cathartica (řešetlák) | v 60-80, h13 | 20,00 Kč | 833 |
| Rhamnus frangula (řešetlák krušina obecná) | v 100-150, h13 | 20,00 Kč | 130 |
| Ribes alpinum (meruzalka horská) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 10 |
| Ribes aureum (meruzalka zlatá) | v 60-80, h13 | 20,00 Kč | 380 |
| Rosa "Rubra" | v 15-20, h11 | 25,00 Kč | 187 |
| Rosa "The Fairy" (růže pokryvná) | v 15-20, h11 | 25,00 Kč | 134 |
| Rosa ´Fairy Queen´ | v 15-20, h12 | 25,00 Kč | 42 |
| Rosa ´Heide Traum´ (růže pokryvná) | v 15-20, h12 | 25,00 Kč | 22 |
| Rosa ´Lovely Fairy´ (růže) | v 20-30, h11 | 25,00 Kč | 45 |
| Rosa ´Pink Spray´ (růže) | v 20-30, h11 | 20,00 Kč | 30 |
| Rosa multiflora (růže mnohokvětá) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 90 |
| Rosa multiflora (růže mnohokvětá) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 20 |
| Rosa rugosa (růže svraskalá) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 3997 |
| Salix alba (Vrba bílá) | C, v 100-140, ko1,5l | 30,00 Kč | 60 |
| Salix caprea (vrba jíva) | v 40-60, ko2l | 40,00 Kč | 60 |
| Sambucus nigra (bez černý) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 130 |
| Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) | C, v 40-60, h11x11 | 40,00 Kč | 190 |
| Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) | C, v 60-100, ko2l | 70,00 Kč | 360 |
| Sorbus intermedia (Jeřáb) | C, v 100-140, ko2l | 60,00 Kč | 260 |
| Sorbus torminalis (jeřáb břek) | v 60-80, ko2l | 55,00 Kč | 200 |
| Spiraea betulifolia (tavolník březolistý) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 128 |
| Spiraea douglasii (tavolník Douglasův) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 640 |
| Spiraea douglasii ´Rosea´ (tavolník Douglasův) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 70 |
| Spiraea japonica ´Alpina´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 30 |
| Spiraea japonica ´Crispa´ (tavolník japonský) | v 40-60, h13 | 20,00 Kč | 57 |
| Spiraea japonica ´Dart´s Red´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 965 |
| Spiraea japonica ´Gold Princess´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 41 |
| Spiraea japonica ´Goldmound´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 160 |
| Spiraea japonica ´Japanese Dwarf´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 50 |
| Spiraea japonica ´Little Princess´ (tavolník japonský) | v 10-15, h13 | 20,00 Kč | 280 |
| Spiraea japonica ´Little Princess´ (tavolník japonský) | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 410 |
| Spiraea japonica ´Little Princess´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 191 |
| Spiraea japonica ´Manon´ | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 117 |
| Spiraea japonica ´Ruberrima´ (tavolník japonský) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 80 |
| Spiraea japonica ´Shirobana´ (tavolník japonský) | v 15-20, h13 | 20,00 Kč | 550 |
| Spiraea japonica ´Shirobana´ (tavolník japonský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 30 |
| Spiraea nipponica ´Snowmound´ (tavolník niponský) | v 20-30, h13 | 20,00 Kč | 600 |
| Spiraea thunbergii (tavolník Thunbergův) | v 30-40, h13 | 25,00 Kč | 95 |
| Spiraea x bumalda (tavolník nízký) | v 30-40, h13 | 20,00 Kč | 480 |
